July Sales Performance
# | Name | Sales |
---|
#1 | Abby Sahloff | $441.04 |
#2 | Adrianna Webb | $398.54 |
#3 | Sage Butt | $371.76 |
#4 | Stacie Peterson | $347.90 |
#5 | April Ethington | $346.62 |
#6 | Felicia Romo | $305.88 |
#7 | Peyton Fairbanks | $247.79 |
#8 | Michelle Christoph | $210.00 |
#9 | Morgan Bailey | $202.00 |
#10 | Jason Pearson | $192.02 |
Year-to-Date Sales Performance
# | Name | Sales |
---|
#1 | April Ethington | $12,310.56 |
#2 | Sage Butt | $9,500.87 |
#3 | Megan Dopp | $7,023.27 |
#4 | Nebras Alhamdani | $6,752.91 |
#5 | Qazia Hartley | $5,425.02 |
#6 | Bobbi Gilley | $4,914.82 |
#7 | Kaylie Miller | $4,716.99 |
#8 | McCaye Leonard | $3,293.37 |
#9 | Kyndall Greene | $3,269.20 |
#10 | Stacie Peterson | $2,696.90 |
Lifetime Sales Performance
# | Name | Sales |
---|
#1 | April Ethington | $12,310.56 |
#2 | Sage Butt | $9,500.87 |
#3 | Megan Dopp | $7,023.27 |
#4 | Nebras Alhamdani | $6,752.91 |
#5 | Qazia Hartley | $5,425.02 |
#6 | Bobbi Gilley | $4,914.82 |
#7 | Kaylie Miller | $4,716.99 |
#8 | McCaye Leonard | $3,293.37 |
#9 | Kyndall Greene | $3,269.20 |
#10 | Stacie Peterson | $2,696.90 |