April Sales Performance
# | Name | Sales |
---|
#1 | April Ethington | $1837.45 |
#2 | Megan Dopp | $1300.00 |
#3 | Sage Butt | $1164.80 |
#4 | Bobbi Gilley | $1144.00 |
#5 | Nebras Alhamdani | $652.70 |
#6 | McCaye Leonard | $636.20 |
#7 | Qazia Hartley | $593.40 |
#8 | Roxanne Bodell | $547.00 |
#9 | Kaylie Miller | $544.10 |
#10 | Kaleigh Gillespie | $463.60 |
Year-to-Date Sales Performance
# | Name | Sales |
---|
#1 | April Ethington | $7001.54 |
#2 | Megan Dopp | $5310.36 |
#3 | Bobbi Gilley | $3506.45 |
#4 | Sage Butt | $3308.09 |
#5 | Nebras Alhamdani | $2329.50 |
#6 | Jason Pearson | $2007.81 |
#7 | Kaylie Miller | $1785.72 |
#8 | Kenedy Peck | $1568.11 |
#9 | Ava Dolato | $1561.00 |
#10 | Roxanne Bodell | $1319.00 |
Lifetime Sales Performance
# | Name | Sales |
---|
#1 | April Ethington | $7001.54 |
#2 | Megan Dopp | $5310.36 |
#3 | Bobbi Gilley | $3506.45 |
#4 | Sage Butt | $3308.09 |
#5 | Nebras Alhamdani | $2329.50 |
#6 | Jason Pearson | $2007.81 |
#7 | Kaylie Miller | $1785.72 |
#8 | Kenedy Peck | $1568.11 |
#9 | Ava Dolato | $1561.00 |
#10 | Roxanne Bodell | $1319.00 |