April Sales Performance
# | Name | Sales |
---|
#1 | April Ethington | $1488.85 |
#2 | Megan Dopp | $1300.00 |
#3 | Sage Butt | $994.80 |
#4 | Bobbi Gilley | $732.00 |
#5 | Haley Vanwagoner | $441.00 |
#6 | Nebras Alhamdani | $409.55 |
#7 | Kaleigh Gillespie | $401.60 |
#8 | Qazia Hartley | $377.40 |
#9 | Peyton Fairbanks | $304.10 |
#10 | Ava Dolato | $302.00 |
Year-to-Date Sales Performance
# | Name | Sales |
---|
#1 | April Ethington | $5372.68 |
#2 | Megan Dopp | $3892.10 |
#3 | Sage Butt | $3001.85 |
#4 | Bobbi Gilley | $2202.85 |
#5 | Nebras Alhamdani | $2086.35 |
#6 | Jason Pearson | $1939.05 |
#7 | Kenedy Peck | $1266.95 |
#8 | Ava Dolato | $1241.00 |
#9 | Kaylie Miller | $1181.20 |
#10 | Brooklyn Stuart | $1072.95 |
Lifetime Sales Performance
# | Name | Sales |
---|
#1 | April Ethington | $5372.68 |
#2 | Megan Dopp | $3892.10 |
#3 | Sage Butt | $3001.85 |
#4 | Bobbi Gilley | $2202.85 |
#5 | Nebras Alhamdani | $2086.35 |
#6 | Jason Pearson | $1939.05 |
#7 | Kenedy Peck | $1266.95 |
#8 | Ava Dolato | $1241.00 |
#9 | Kaylie Miller | $1181.20 |
#10 | Brooklyn Stuart | $1072.95 |