September Sales Performance
# | Name | Sales |
---|
#1 | April Ethington | $936.43 |
#2 | Peyton Fairbanks | $513.62 |
#3 | Michelle Christoph | $500.00 |
#4 | Maddie Wood | $480.00 |
#5 | Brooke Hyatt | $477.15 |
#6 | Molly Jensen | $471.70 |
#7 | Summer Verrett | $464.41 |
#8 | Sage Butt | $445.89 |
#9 | Nebras Alhamdani | $376.96 |
#10 | Anh Nguyen | $372.56 |
Year-to-Date Sales Performance
# | Name | Sales |
---|
#1 | April Ethington | $14,563.98 |
#2 | Sage Butt | $11,692.56 |
#3 | Nebras Alhamdani | $8,195.48 |
#4 | Megan Dopp | $7,799.80 |
#5 | Qazia Hartley | $5,624.89 |
#6 | Bobbi Gilley | $5,288.66 |
#7 | Kaylie Miller | $5,143.46 |
#8 | Kyndall Greene | $3,603.41 |
#9 | McCaye Leonard | $3,471.89 |
#10 | Jodie McIntyre | $3,435.28 |
Lifetime Sales Performance
# | Name | Sales |
---|
#1 | April Ethington | $14,563.98 |
#2 | Sage Butt | $11,692.56 |
#3 | Nebras Alhamdani | $8,195.48 |
#4 | Megan Dopp | $7,799.80 |
#5 | Qazia Hartley | $5,624.89 |
#6 | Bobbi Gilley | $5,288.66 |
#7 | Kaylie Miller | $5,143.46 |
#8 | Kyndall Greene | $3,603.41 |
#9 | McCaye Leonard | $3,471.89 |
#10 | Jodie McIntyre | $3,435.28 |