September Sales Performance
# | Name | Sales |
---|
#1 | April Ethington | $395.21 |
#2 | Peyton Fairbanks | $240.25 |
#3 | Sage Butt | $208.00 |
#4 | Molly Jensen | $203.35 |
#5 | Kaylie Miller | $140.00 |
#6 | Nora MacKay | $109.14 |
#7 | Danielle Green | $60.00 |
#8 | Kyndall Greene | $56.00 |
#9 | Brooke Hyatt | $53.13 |
#10 | Nebras Alhamdani | $45.68 |
Year-to-Date Sales Performance
# | Name | Sales |
---|
#1 | April Ethington | $14,022.76 |
#2 | Sage Butt | $11,454.67 |
#3 | Nebras Alhamdani | $7,864.20 |
#4 | Megan Dopp | $7,666.80 |
#5 | Qazia Hartley | $5,605.89 |
#6 | Bobbi Gilley | $5,176.90 |
#7 | Kaylie Miller | $5,143.46 |
#8 | Kyndall Greene | $3,494.65 |
#9 | McCaye Leonard | $3,352.37 |
#10 | Jodie McIntyre | $3,179.67 |
Lifetime Sales Performance
# | Name | Sales |
---|
#1 | April Ethington | $14,022.76 |
#2 | Sage Butt | $11,454.67 |
#3 | Nebras Alhamdani | $7,864.20 |
#4 | Megan Dopp | $7,666.80 |
#5 | Qazia Hartley | $5,605.89 |
#6 | Bobbi Gilley | $5,176.90 |
#7 | Kaylie Miller | $5,143.46 |
#8 | Kyndall Greene | $3,494.65 |
#9 | McCaye Leonard | $3,352.37 |
#10 | Jodie McIntyre | $3,179.67 |